에어 커튼 정보
상세 내용
에어 커튼 제원
| 모델명 | 제품사이즈(mm) | 전원(V/Hz) | 풍속(m/s) | 소비전력(W) | 소음(dB) | 풍량 | 중량(kg) | 차단높이(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC2-900 | 900 X 218 X 190 | 220/60 | 9 | 170(LO)/197(MI)/214(HI) | 60-65 | 1108-1600 | 10.0 | 2.0-2.6 |
| CC2-1000 | 1000 X 218 X 190 | 11 | 174(LO)/197(MI)/214(HI) | 62-68 | 1239-1790 | 10.6 | ||
| CC2-1200 | 1200 X 218 X 190 | 13 | 225(LO)/268(MI)/305(HI) | 64-70 | 1530-2211 | 12.5 | 2.0-2.7 | |
| CG2-1500 | 1500 X 235 X 210 | 16 | 475(MI)/554(HI) | 54-67 | 1321-1958 | 23.5 |
에어 커튼 정보
상세 설명
에어 커튼 제원
| 모델명 | 제품사이즈(mm) | 모터사양 | 속도단 | 전압(V) | 소비전력(W) | 소비전류(A) | 풍속(m/s) | 풍량(CMM) | 소음(dB) | 중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAB-1000 | 1000 X 255 X 245 | 단상4극 | HI | 220 | 500 | 2.5 | 13-17 | 48 | 69 | 11 |
| LO | 460 | 2.2 | 48 | 65 | ||||||
| HAB-1200 | 1200 X 255 X 245 | 단상4극 | HI | 220 | 570 | 2.7 | 13-17 | 57 | 70 | 12.5 |
| LO | 480 | 2.3 | 57 | 66 |
